| 320马力推土机性能参数 | |||
| 型号 | HW32D | ||
| 性能参数 | 工作质量 (kg)(不含松土器) | 37200 | |
| 最小转弯半径 (mm) | 3.8 | ||
| 接地长度 (mm) | 3150 | ||
| 接地比压 (kpa) | 0.105 | ||
| 发动机 | 发动机型号 | NTA855-C360S10 | |
| 功率/转速 (Kw/rpm) | 257/2000 | ||
| 外形尺寸 | 整机外形尺寸 (mm) | 6680×4130×3688 | |
| 行走性能 | 前进速度 (km/h) | F1:0~3.6 | |
| F2:0~6.6 | |||
| F3:0~13.5 | |||
| 后退速度 (km/h) | R1: 0~4.4 | ||
| R2: 0~7.8 | |||
| R3: 0~13.5 | |||
| 底盘系统 | 离地间隙 (mm) | 500 | |
| 履带中心距 (mm) | 2140 | ||
| 履带板宽度 (mm) | 560 | ||
| 履带板数量(单侧/片) | 41 | ||
| 链轨节距 (mm) | 228.6 | ||
| 托轮数(单侧) | 2 | ||
| 支重轮数(单侧) | 7 | ||
| 油箱容量 | 燃油箱 (L) | 640 | |
| 工作液压油箱 (L) | 164 | ||
| 工作装置 | 铲刀 | 铲刀型式 | 直倾铲/角铲/半U铲 |
| 铲刀容量 (m³) | 10/6/11.9 | ||
| 铲刀质量 (kg) | 4520/4855/4868 | ||
| 铲刀宽度 (mm) | 4130/5000/4030 | ||
| 铲刀高度 (mm) | 1590/1140/1725 | ||
| 最大提升高度 (mm) | 1560/1703/1560 | ||
| 最大切削深度 (mm) | 560/630/560 | ||
| 松土器 | 松土器样式 | 单齿/三齿 | |
| 松土器质量 (kg) | 4260/4800 | ||
| 最大松土深度 (mm) | 1250/842 | ||
| 最大提升高度 (mm) | 955/883 | ||
| 绞车 | 绞车型式 | / | |
| 液压马达型号 | / | ||
| 系统压力 (mpa) | / | ||
| 第一层最大压力(KN) | / | ||
| 第一层最高绳速 (m/min) | / | ||
| 缠绳层数(层) | / | ||
| 钢丝绳尺寸 (mm) | / | ||






