| 技术参数 | HW-RC500 | 可选配加装配件 | |
| 最大钻孔深度 | 500 | 500 | |
| 钻孔直径 | 105-400 | 105-325 | |
| 推荐工作风压 | 1.6-6 | 1.2-3.5 | 产品名称 |
| 推荐耗气量 | 16-55 | 16-55 | 三合一旋流分样器 |
| 钻杆长度 | 3 | 3 | 三合一旋流分样器 |
| 推荐钻杆直径 | 102/114 | 89/102 | 液压反清洗器 |
| 推荐空气反循环双层钻杆直径 | 102/114 | 89/102 | 除尘器/一级+二级 |
| 轴压力 | 7 | 6 | 普通分样器 |
| 提升力 | 25 | 22 | 普通旋流器 |
| 快升速度 | 23 | 29 | 旋转操作台 |
| 快进速度 | 33 | 56 | 行走遥控 |
| 最大回转扭矩 | 10000/5000 | 8000/4000 | 全车遥控-不带发动机功能/国二发动机 |
| 最大回转转速 | 75/150 | 75/150 | 全车遥控-带发动机功能/国三以上发动机 |
| 小副卷扬提升力 | 1.5 | 1.5 | 3米钻杆自动上杆 |
| 高支腿行程 | 1.6 | 1.6 | 6米钻杆自动上杆 |
| 进尺效率 | 10-35 | 10-35 | 驾驶室 |
| 行走速度 | 2.5 | 2.5 | 泡沫泵 |
| 爬坡能力 | 21 ° | 21 | 发电机 |
| 机重 | 12 | 9.8 | 预热柴暖 |
| 外形尺寸 | 7*2.1*2.9 | 6.26*1.85*2.43 | 蜂鸣安全装置 |
| 发动机 | 康明斯国二132KW | 玉柴股份国二110KW | 井口防护罩 |


