| 型号 | HW936一体潜孔钻机 |
| 发动机 | 玉柴六缸国三162kW/康明斯六缸国二153KW |
| 功率(KW) | 玉柴162/康明斯153 |
| 钻杆类型(mm) | φ64*3000 |
| 钻孔直径(mm) | φ90-115 |
| 最大工作扭矩(N.m) | 2700 |
| 回转速度(rpm) | 70-150 |
| 推进力(kN) | 15 |
| 提升力(kN) | 25 |
| 推进方式 | 马达+链条 |
| 调平角度 | ±10° |
| 行走速度(km/h) | 1.5-3 |
| 爬坡能力 | 30 |
| 总重量(kg) | 9400 |
| 运输尺寸(mm) | 8800*2300*2600 |
| 排气量 | 排量16m³/min.压力17bar |


